Çelik Hasır
Ankara Demir Çelik A.Ş. Tarafından S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile çekilip nervürlenerek yüksek hassasiyetli makinelerde elektro kaynak yapılarak imal edilen, yüksek dayanıklılığa (mukavemete) sahip ana amaç olarak inşaatlarda kullanılan bir beton çeliğidir. Günümüz teknolojisinin kalite üstünlüğüne de sahip olan çelik hasırlar kullanım yerine göre malzemeden zamandan, işçilikten, nakliyeden dolasıyla maliyetlerinizden tasarruf sağlar.

Hasır Tipi Q | Çubuk Aralığı (mm) Boy/En | Çubuk Çapı (mm) Boy/En | Hasır Kesit Alanı (cm²/m) Boy/En | Hasır Birim Ağırlığı kg/m² |
---|---|---|---|---|
Q 106/106 | 150/150 | 4.5/4.5 | 1.06/1.06 | 1.70 |
Q 131/131 | 150/150 | 5.0/5.0 | 1.31/1.31 | 2.09 |
Q 158/131 | 150/150 | 5.5/5.0 | 1.58/1.31 | 2.32 |
Q 158/158 | 150/150 | 5.5/5.5 | 1.58/1.58 | 2.54 |
Q 188/131 | 150/150 | 6.0/5.0 | 1.88/1.31 | 2.57 |
Q 188/158 | 150/150 | 6.0/5.5 | 1.88/1.58 | 2.78 |
Q 188/188 | 150/150 | 6.0/6.0 | 1.88/1.88 | 3.01 |
Q 221/131 | 150/150 | 6.5/5.0 | 2.21/1.31 | 2.83 |
Q 221/158 | 150/150 | 6.5/5.5 | 2.21/1.58 | 3.05 |
Q 221/188 | 150/150 | 6.5/6.0 | 2.21/1.88 | 3.28 |
Q 221/221 | 150/150 | 6.5/6.5 | 2.21/2.21 | 3.53 |
Q 257/131 | 150/150 | 7.0/6.0 | 2.57/1.31 | 3.12 |
Q 257/158 | 150/150 | 7.0/6.5 | 2.57/1.58 | 3.34 |
Q 257/188 | 150/150 | 7.0/4.5 | 2.57/1.88 | 3.57 |
Q 257/221 | 150/150 | 7.0/5.0 | 2.57/2.21 | 3.82 |
Q 257/257 | 150/150 | 7.0/5.0 | 2.57/2.57 | 4.10 |
Q 295/131 | 150/150 | 7.5/5.0 | 2.95/1.31 | 3.44 |
Q 295/158 | 150/150 | 7.5/5.5 | 2.95/1.58 | 3.66 |
Q 295/188 | 150/150 | 7.5/6.0 | 2.95/1.88 | 3.89 |
Q 295/221 | 150/150 | 7.5/6.5 | 2.95/2.21 | 4.14 |
Q 295/257 | 150/150 | 7.5/7.0 | 2.95/2.57 | 4.41 |
Q 295/295 | 150/150 | 7.5/7.5 | 2.95/2.95 | 4.71 |
Q 317/131 | 150/150 | 5.5d/5.0 | 3.17/1.31 | 2.93 |
Q 317/158 | 150/150 | 5.5d/5.5 | 3.17/1.58 | 3.15 |
Q 317/188 | 150/150 | 5.5d/6.0 | 3.17/1.88 | 3.38 |
Q 317/221 | 150/150 | 5.5d/6.5 | 3.17/2.21 | 3.63 |
Q 317/257 | 150/150 | 5.5d/7.0 | 3.17/2.57 | 3.91 |
Q 317/295 | 150/150 | 5.5d/7.5 | 3.17/2.95 | 4.20 |
Q 317/131 | 150/150 | 6.0d/5.0 | 3.17/1.31 | 3.29 |
Q 377/158 | 150/150 | 6.0d/5.5 | 3.77/1.58 | 3.51 |
Q 377/188 | 150/150 | 6.0d/6.0 | 3.77/1.88 | 3.74 |
Q 377/221 | 150/150 | 6.0d/6.5 | 3.77/2.21 | 3.99 |
Q 377/257 | 150/150 | 6.0d/7.0 | 3.77/2.57 | 4.26 |
Q 377/295 | 150/150 | 6.0d/7.5 | 3.77/2.95 | 4.56 |
Q 443/158 | 150/150 | 6.5d/5.5 | 4.43/1.58 | 3.89 |
Q 443/188 | 150/150 | 6.5d/6.0 | 4.43/1.88 | 4.13 |
Q 443/221 | 150/150 | 6.5d/6.5 | 4.43/2.21 | 4.38 |
Q 443/257 | 150/150 | 6.5d/7.0 | 4.43/2.57 | 4.65 |
Q 443/295 | 150/150 | 6.5d/7.5 | 4.43/2.95 | 4.95 |
Q 513/188 | 150/150 | 7.0d/6.0 | 5.13/1.88 | 4.56 |
Q 513/221 | 150/150 | 7.0d/6.5 | 5.13/2.21 | 4.81 |
Q 513/257 | 150/150 | 7.0d/7.0 | 5.13/2.57 | 5.08 |
Q 513/295 | 150/150 | 7.0d/7.5 | 5.13/2.95 | 5.38 |
Q 513/221 | 150/150 | 7.5d/6.5 | 5.89/2.21 | 5.27 |
Q 513/257 | 150/150 | 7.5d/7.0 | 5.89/2.57 | 5.54 |
Q 513/295 | 150/150 | 7.5d/7.5 | 5.89/2.95 | 5.84 |

Hasır Tipi R | Çubuk Aralığı (mm) Boy/En | Çubuk Çapı (mm) Boy/En | Hasır Kesit Alanı (cm²/m) Boy/En | Hasır Birim Ağırlığı kg/m² |
---|---|---|---|---|
R 106 | 150/250 | 4.5/4.5 | 1.06/0.64 | 1.33 |
R 131 | 150/250 | 5.0/5.0 | 1.31/0.78 | 1.65 |
R 158 | 150/250 | 5.5/5.0 | 1.58/0.78 | 1.86 |
R 188 | 150/250 | 6.0/5.0 | 1.88/0.78 | 2.10 |
R 221 | 150/250 | 6.5/5.0 | 2.21/0.78 | 2.36 |
R 257 | 150/250 | 7.0/5.0 | 2.57/0.78 | 2.63 |
R 295 | 150/250 | 7.5/5.0 | 2.95/0.78 | 2.93 |
R 317 | 150/250 | 5.5d/5.0 | 3.17/0.78 | 3.11 |
R 335 | 150/250 | 8.0/5.0 | 3.35/0.78 | 3.25 |
R 377 | 150/250 | 6.0d/5.0 | 3.77/0.78 | 3.58 |
R 443 | 150/250 | 6.5d/5.5 | 4.43/0.95 | 4.22 |
R 513 | 150/250 | 7.0d/6.0 | 5.13/1.13 | 4.92 |
R 589 | 150/250 | 7.5d/6.5 | 5.89/1.33 | 5.66 |

Çap ( mm ) | 1000mm kg | Standart Boy (12000mm) |
---|---|---|
8,00 | 0,395 Kg | 4,742 Kg |
10,00 | 0,618 Kg | 7,410 Kg |
12,00 | 0,889 Kg | 10,670 Kg |
14,00 | 1,210 Kg | 14,524 Kg |
16,00 | 1,581 Kg | 18,970 Kg |
18,00 | 2,001 Kg | 24,008 Kg |
20,00 | 2,470 Kg | 29,640 Kg |
22,00 | 2,989 Kg | 35,864 Kg |
24,00 | 3,557 Kg | 42,682 Kg |
25,00 | 3,859 Kg | 46,313 Kg |
26,00 | 4,174 Kg | 50,092 Kg |
28,00 | 4,841 Kg | 58,094 Kg |
32,00 | 6,323 Kg | 75,878 Kg |

